Catégories
- Composants
- Processeur
- Périphériques
- Mobilité
- Audio / Vidéo
- Photo
- Home Cinéma / Hifi
- Stockage
- Réseau
- Jeux Vidéo
- Logiciels
- PC Bureau / Portable
- Consommables
ANNONCES
TOP PRODUITS
Cliquer pour agrandir |
Intel Core i5 750
|
| Le produit Intel Core i5 750 est disponible dans 29 boutiques | |||||
| Magasin | Description | Prix TTC | Total TTC | Delai | |
| My Bluestore | Intel Core i5 750 / LGA 1156 / 2.66 Ghz / Quatre Coeurs / Box | 164,90 € 8,32 € de port |
173,22 € | En stock | ![]() |
| My Bluestore | Kit evolution Starter 5 / Intel Core i5 750 / Carte mère Gigabyte Ga-P55M-U2D / 4 Go DDR3 Kingston 1333 | 359,90 € 9,14 € de port |
369,04 € | En stock | ![]() |
| 3 Continents | Intel Core i5 750 | 168,15 € 6,70 € de port |
174,85 € | Non communiqué | ![]() |
| Iloprix | Intel Core i5-750 Box, 8 Mo Quad Core, Socket 1156 (version boîte) | 169,90 € 6,98 € de port |
176,88 € | En stock | ![]() |
| Materiel.net | Intel® Core™ i5 750 | 173,85 € 7,99 € de port |
181,84 € | En stock | ![]() |
![]() |
INTEL Core i5-750 - 2,66 GHz - Cache L3 8 Mo - Socket LGA 1156 (version boîte) Toutes les nouveautés photo sont chez Pixmania.com ! | 173,90 € 4,99 € de port |
178,89 € | En stock | ![]() |
| Surcouf | INTEL Core i5 750 (LGA1156) | 173,90 € 6,99 € de port |
180,89 € | En stock | ![]() |
| Atlanpolis | Intel Core i5 750 BX80605I5750 | 174,79 € 8,05 € de port |
182,84 € | En stock | ![]() |
| TopAchat | INTEL Processeur Core i5 750 socket 1156 version boite Intel (Payez en 3X par CB !!! BX80605I5750 | 174,80 € 8,90 € de port |
183,70 € | En stock | ![]() |
| Amazon Marketplace | Processeur - 1 x Intel Core i5 750 / 2.66 GHz - LGA1156 Socket FC-LGA8 - L3 8 Mo - Box | 174,90 € 8,00 € de port |
182,90 € | 2/3 jours | ![]() |
| Amazon Marketplace | Processeur - 1 x Intel Core i5 750 / 2.66 GHz - LGA1156 Socket FC-LGA8 - L3 8 Mo - Box | 203,55 € 1,99 € de port |
205,54 € | 2/3 jours | ![]() |
![]() |
Intel Core i5 750 Lynnfield Quad-Core Processeur Socket LGA 1156 - Fréquence 2.66Ghz - FSB 1333Mhz - 8 Mo de cache L3 - 95W - 45nm - Version boîte avec ventilateur - Garantie 3 ans. | 174,90 € 9,99 € de port |
184,89 € | En stock | ![]() |
| LDLC | Intel Core i5 750 - Quad Core Socket 1156 DMI 2.5 GT/s Cache L3 8 Mo 0.045 micron (version boîte - garantie Intel 3 ans)Intel Core i5 750 - Quad Core Socket 1156 DMI 2.5 GT/s Cache L3 8 Mo 0.045 micron (version boîte - garantie Intel 3 ans) - possibilité de payer ce produit en 3 fois par carte bancaire | 174,95 € 9,56 € de port |
184,51 € | En stock | ![]() |
| LDLC | LDLC PC Soldier - Intel Core i5 750 4 Go 1 To NVIDIA GeForce GTS 250 1Go DVD(+/-)RW DL (sans OS - non monté)LDLC PC Soldier - Intel Core i5 750 4 Go 1 To NVIDIA GeForce GTS 250 1Go DVD(+/-)RW DL (sans OS - non monté) - possibilité de payer ce produit en 3 fois par carte bancaire | 699,95 € 17,93 € de port |
717,88 € | En stock | ![]() |
| Magicpc | Intel Intel - Processeur - Core i5 750 - Socket 1156 - 2.66 GHz Quad Core - 4 x 256 ko L2 - 8 Mo L3 - 95 W - Version boite | 175,00 € 7,06 € de port |
182,06 € | En stock | ![]() |
![]() |
Intel i5 750 2.66GHz et 3.2GHz avec TurboBoost QPI TBD MHz 8Mo cache socket 1156 - prix coutant sur les smartphones | 176,89 € 5,90 € de port |
182,79 € | En stock | ![]() |
![]() |
INTEL Processeur Intel Core i5 750 Lynnfield LGA1156 - 2,66 GHz 31:2957007 - Garantie constructeur 3 ans - | 179,80 € 8,90 € de port |
188,70 € | En stock | ![]() |
| e-Network | Intel Intel - Processeur - Core i5 750 - Socket 1156 - 2.66 GHz Quad Core - 4 x 256 ko L2 - 8 Mo L3 - 95 W - Version boite | 181,50 € 7,06 € de port |
188,56 € | En stock | ![]() |
| LCDI | Intel® Core™ i5 750 | 185,00 € 6,30 € de port |
191,30 € | 2/3 jours | ![]() |
| Interference | INTEL CORE I5-750 2.66GHZ SKT1156 FSB1333 8MB CACHE BOXED | 186,76 € 6,82 € de port |
193,58 € | 2/3 jours | ![]() |
| Internity | PROCESSEUR INTEL CORE I5 750 | 189,90 € 0,00 € de port |
189,90 € | 2/3 jours | ![]() |
| Compumsa | INTEL Intel Core i5 750 BOX LGA1156 (Quad Core 2.67 GHz / 8 MB) -- Magasin situé en BELGIQUE, livraison sur la France en 24-48h ! | 189,90 € 12,00 € de port |
201,90 € | 2/3 jours | ![]() |
| Price-Impact | Processeur 1156 INTEL Core i5-750 2,66GHz 8MB 4,4GT/sec Tray SLBLC | 190,98 € 8,00 € de port |
198,98 € | Non communiqué | ![]() |
| Price-Impact | Processeur 1156 INTEL Core i5-750 2,66GHz 8MB 4,4GT/sec Box SLBLC | 191,87 € 8,00 € de port |
199,87 € | Non communiqué | ![]() |
| DealOpro | Intel Core i5 750 / 2.66 GHz processeur (BX80605I5750) | 193,31 € 11,96 € de port |
205,27 € | En stock | ![]() |
| Web achat france | Processeur INTEL Core i5-750 2,66GHz 8MB 4,4GT/sec SLBLC socket 1156 Retrait gratuit sur St Etienne | 195,90 € 6,59 € de port |
202,49 € | > à 1 semaine | ![]() |
| Web achat france | CPU INTEL Core i5-750 2,66GHz 8MB 4,4GT/sec Socket 1156 Boîte Retrait gratuit sur St Etienne | 197,90 € 5,79 € de port |
203,69 € | > à 1 semaine | ![]() |
| pc-look.com | Intel Processeur - 1 x Intel Core i5 750 2.66 GHz - LGA1156 Socket - L3 8 Mo - Box - BX80605I5750 | 196,49 € 8,99 € de port |
205,48 € | Non communiqué | ![]() |
| Yodatek | Intel - Processeur Intel Core i5 i5-750 à 2.66 GHz, LGA1156 socket, L3 8 Mo, box - BX80605I5750 | 199,68 € 8,37 € de port |
208,05 € | En stock | ![]() |
| Produits similaires | |||||
![]() | Intel Core i7 920 | 23 boutiques | à partir de 233,00 € | ||
Test Picross 3DTous les joueurs amateurs de jeu de réflexion et de puzzle-game sur Nintendo DS ont déjà entendu parlé de Picross. La licence revient dans un nouveau volet, qui, comme son nom l'indique, vous propose des puzzles en 3D. Le challenge est ainsi ... |
|










